| 指标 | 项目 |
| 90°±0.15° | 垂直度(D) |
| 指标 | 项目 |
| CZ | 生长方式 |
| <100>±3° | 表面晶向 |
| P | 掺杂剂 |
| ≤7*10¹⁷ | 间隙氧含量 |
| ≤2.5*10¹⁶ | 代位碳含量 |
| ≤500/cm² | 位错密度 |
| ≥800μs | 少子寿命 |
| 0.3-6Ω·cm | 电阻率 |
| 指标 | 项目 |
| 90°±0.15° | 垂直度(D) |
| 指标 | 项目 |
| CZ | 生长方式 |
| <100>±3° | 表面晶向 |
| B | 掺杂剂 |
| ≤7*10¹⁷ | 间隙氧含量 |
| ≤5*10¹⁶ | 代位碳含量 |
| ≤500/cm² | 位错密度 |
| ≥70μs | 少子寿命 |
| 0.5-1.5Ω·cm | 电阻率 |
请点击您想咨询的问题